|
|
| Nom De Marque: | Tendars |
| Numéro De Modèle: | Grande tente |
| Nombre De Pièces: | 25 mètres carrés |
| Prix: | Reconsideration |
| Détails De L'emballage: | 1, la structure de cadre en aluminium emballée dans le film à bulles 2, la couverture de toit en tis |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
| Cadre | 4 canaux, alliage d'aluminium 6061/T6 extrudé pressé dur. | |||
| (Travail anodisé de surface, anti-rouille) | ||||
| Couverture du toit | Opaque (ou transparent), résistant à l'eau, 850 g/m2. | |||
| Paroi latérale | 1) Polyester revêtu de PVC à 650 g/m2 | |||
| 2) mur en verre | ||||
| 3) Paroi ABS | ||||
| Résistance au vent | 80 à 140 km/h | |||
| Charge de neige | 25 kg/m2 | |||
| Solution de réparation | Ancrage au sol, boulon extensible, plaque de pesage, etc. | |||
| Vie de service | Plus de 15 ans | |||
| Plage de température applicable | -30 °C ~ +70 °C | |||
| Situation au sol | Terre de pâturage, terre de terre, asphalte, ciment, marbre, etc. | |||
| Des connecteurs | Plaques jumelles galvanisées à chaud; boulons d'expansion pour fixer une tente | |||
Temps de réalisation court:
| Nom du produit | Commande (au cours des 12 derniers mois) | Temps de réalisation le plus court |
| Tente de mariage | 1 série | 45 jours |
| Dégagez le haut de la tente. | 1 série | 45 jours |
| Tente à voûte | 1 série | 45 jours |
| Tente à canopée | 1 série | 30 jours |
| Tente à dôme | 1 série | 15 jours |
![]()
![]()
Q: Votre tente est-elle suffisamment solide et stable?
Notre charge de vent de tente est de 100 km/h à 120 km/h, et la structure peut être renforcée;
Et la tente de chargement de neige est personnalisée selon les exigences du client.
Q: Combien de temps dure la période de garantie?
Cadre principal en aluminium 5 ans ((s'il y a des pièces du cadre est cassé par naturel, nous pouvons le produire gratuitement)
Q: Quel type de sol peut être fixé?
Notre tente peut être fixée sur n'importe quel type de sol.
![]()
|
| Nom De Marque: | Tendars |
| Numéro De Modèle: | Grande tente |
| Nombre De Pièces: | 25 mètres carrés |
| Prix: | Reconsideration |
| Détails De L'emballage: | 1, la structure de cadre en aluminium emballée dans le film à bulles 2, la couverture de toit en tis |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
| Cadre | 4 canaux, alliage d'aluminium 6061/T6 extrudé pressé dur. | |||
| (Travail anodisé de surface, anti-rouille) | ||||
| Couverture du toit | Opaque (ou transparent), résistant à l'eau, 850 g/m2. | |||
| Paroi latérale | 1) Polyester revêtu de PVC à 650 g/m2 | |||
| 2) mur en verre | ||||
| 3) Paroi ABS | ||||
| Résistance au vent | 80 à 140 km/h | |||
| Charge de neige | 25 kg/m2 | |||
| Solution de réparation | Ancrage au sol, boulon extensible, plaque de pesage, etc. | |||
| Vie de service | Plus de 15 ans | |||
| Plage de température applicable | -30 °C ~ +70 °C | |||
| Situation au sol | Terre de pâturage, terre de terre, asphalte, ciment, marbre, etc. | |||
| Des connecteurs | Plaques jumelles galvanisées à chaud; boulons d'expansion pour fixer une tente | |||
Temps de réalisation court:
| Nom du produit | Commande (au cours des 12 derniers mois) | Temps de réalisation le plus court |
| Tente de mariage | 1 série | 45 jours |
| Dégagez le haut de la tente. | 1 série | 45 jours |
| Tente à voûte | 1 série | 45 jours |
| Tente à canopée | 1 série | 30 jours |
| Tente à dôme | 1 série | 15 jours |
![]()
![]()
Q: Votre tente est-elle suffisamment solide et stable?
Notre charge de vent de tente est de 100 km/h à 120 km/h, et la structure peut être renforcée;
Et la tente de chargement de neige est personnalisée selon les exigences du client.
Q: Combien de temps dure la période de garantie?
Cadre principal en aluminium 5 ans ((s'il y a des pièces du cadre est cassé par naturel, nous pouvons le produire gratuitement)
Q: Quel type de sol peut être fixé?
Notre tente peut être fixée sur n'importe quel type de sol.
![]()