| Nom De Marque: | Tendars |
| Numéro De Modèle: | TDT-DOUBLE-TOIT |
| Nombre De Pièces: | 25 mètres carrés |
| Prix: | USD 45-75 per Square Meter |
| Détails De L'emballage: | Doublure de toit intérieure et housse extérieure emballées séparément avec un étiquetage clair ; gui |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union |
Restez à l'aise en toute saison. Notre système de toiture à double couche crée un espace d'air de barrière thermique de 50 mm entre le toit extérieur étanche et la doublure intérieure blanche, réduisant ainsi la consommation d'énergie CVC de 35 % et éliminant les gouttes de condensation pour les événements européens à température contrôlée.
| Facteur de performance | Toit double couche | Toit monocouche |
|---|---|---|
| Isolation thermique | Valeur R 1,8 avec entrefer | Valeur R 0,3 minimale |
| Efficacité énergétique | Réduction de 35 % du système CVC | Consommation de référence |
| Condensation | Un espace ventilé empêche les gouttes | Peut se former sur la face inférieure |
| Apparence intérieure | Finition de plafond blanche et épurée | Cadre et tissu visibles |
| Amortissement acoustique | Réduit considérablement le bruit de la pluie | Bruit de pluie audible |
| Spectacle d'été | Le gain de chaleur solaire réduit de 40 pour cent | Chaleur facilement transmissible |
R : Les mesures sur le terrain chez les clients montrent une réduction de 35 % de la consommation d'énergie CVC pour le chauffage en hiver et de 40 % de réduction de la charge de refroidissement en été. Le retour sur investissement typique de la mise à niveau est de 2 à 3 saisons d'événements européens.
R : Non. La doublure intérieure se fixe à un rail de cadre secondaire, créant un espace constant de 50 mm. Cet espace d'air est ventilé au niveau du faîte et de l'avant-toit.
R : La doublure intérieure ajoute environ 450 g/m², soit 15 % de poids supplémentaire par rapport au toit extérieur seul. Le cadre standard 6061 T6 gère cela sans modification.
| Nom De Marque: | Tendars |
| Numéro De Modèle: | TDT-DOUBLE-TOIT |
| Nombre De Pièces: | 25 mètres carrés |
| Prix: | USD 45-75 per Square Meter |
| Détails De L'emballage: | Doublure de toit intérieure et housse extérieure emballées séparément avec un étiquetage clair ; gui |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union |
Restez à l'aise en toute saison. Notre système de toiture à double couche crée un espace d'air de barrière thermique de 50 mm entre le toit extérieur étanche et la doublure intérieure blanche, réduisant ainsi la consommation d'énergie CVC de 35 % et éliminant les gouttes de condensation pour les événements européens à température contrôlée.
| Facteur de performance | Toit double couche | Toit monocouche |
|---|---|---|
| Isolation thermique | Valeur R 1,8 avec entrefer | Valeur R 0,3 minimale |
| Efficacité énergétique | Réduction de 35 % du système CVC | Consommation de référence |
| Condensation | Un espace ventilé empêche les gouttes | Peut se former sur la face inférieure |
| Apparence intérieure | Finition de plafond blanche et épurée | Cadre et tissu visibles |
| Amortissement acoustique | Réduit considérablement le bruit de la pluie | Bruit de pluie audible |
| Spectacle d'été | Le gain de chaleur solaire réduit de 40 pour cent | Chaleur facilement transmissible |
R : Les mesures sur le terrain chez les clients montrent une réduction de 35 % de la consommation d'énergie CVC pour le chauffage en hiver et de 40 % de réduction de la charge de refroidissement en été. Le retour sur investissement typique de la mise à niveau est de 2 à 3 saisons d'événements européens.
R : Non. La doublure intérieure se fixe à un rail de cadre secondaire, créant un espace constant de 50 mm. Cet espace d'air est ventilé au niveau du faîte et de l'avant-toit.
R : La doublure intérieure ajoute environ 450 g/m², soit 15 % de poids supplémentaire par rapport au toit extérieur seul. Le cadre standard 6061 T6 gère cela sans modification.