| Nom De Marque: | Tendars |
| Numéro De Modèle: | TDT-CANADA-NEIGE |
| Nombre De Pièces: | 25 mètres carrés |
| Prix: | USD 55-85 per Square Meter |
| Détails De L'emballage: | Composants marqués CSA étiquetés individuellement ; instructions d'emballage pour le stockage pa |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, virement bancaire CAD |
Conçue pour les hivers canadiens de Vancouver à Terre-Neuve, notre tente de fête est certifiée électrique par la CSA avec une capacité de 1,5 kN/m2 de neige.une pente raide de 30° du toit pour la neige automatique, et des matériaux de qualité arctique à -45°C ° pour maintenir les événements pendant les hivers les plus rigoureux en Amérique du Nord.
| Certification | La norme | Portée | Exigence canadienne |
|---|---|---|---|
| CSA électrique | CSA C22.2 n°108 Lampes portables | Tous les composants électriques d'éclairage | Obligatoire pour l'électricité commerciale au Canada |
| Le numéro de série de l'appareil | Test à la flamme pour les tissus | Membranes en PVC pour les parois latérales du toit | Équivalent NFPA du code d'incendie canadien |
| Charge de neige NBCC | Code national du bâtiment Canada | Capacité de charge du toit du cadre structurel | Conformité au permis de construire provincial |
| CSA W47. Je vous en prie.1 | Certification de soudage Aluminium | Particules de chauffage | Soudage des structures au Canada |
| Région | Neige typique | Classification recommandée des toits | Configuration |
|---|---|---|---|
| Basse-continent de Vancouver | 00,3 kN par mètre carré | 0.5 kN par m2 | Cadre standard avec inclinaison de 15 degrés |
| Toronto Sud de l'Ontario | 00,8 kN par mètre carré | 10,0 kN par m2 | Cadre renforcé avec inclinaison de 20 degrés |
| Montréal Ville de Québec | 1.2 kN par mètre carré | 1.5 kN par m2 | Cadre de travail lourd avec inclinaison de 25 degrés |
| Calgary et les Prairies d'Edmonton | 00,6 kN par mètre carré | 10,0 kN par m2 | Cadre renforcé avec inclinaison de 20 degrés |
| Halifax Atlantique Canada | 00,7 kN par mètre carré | 10,0 kN par m2 | Cadre renforcé et système de ventilation |
| Whitehorse Nord du Canada | 1.5 kN par m2 | 2.0 kN par m2 sur mesure | Consultation technique requise |
| Paramètre | Méthode d'essai | La valeur du froid | Valeur standard |
|---|---|---|---|
| Résistance aux fissures à froid | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | -45°C sans fissuration | -30°C est la norme |
| Flexibilité à basse température | Pour les appareils à commande numérique | Maintient une pleine souplesse à -45°C | Rigidité à -30°C |
| Point de fragilité | Calorimétrie différentielle par balayage | -55°C début | -35°C standard |
| Isolement thermique | Plaque chaude protégée ASTM C518 | Valeur R 3.0 avec double couche | R-value 1,5 couche unique |
R: Oui, avec notre configuration de charge de neige de 1,5 kN/m2 et une inclinaison du toit de 30°. Nous recommandons une surveillance hebdomadaire de l'accumulation de neige et un retrait sécurisé si l'accumulation dépasse 0,5 m.La pente raide fait tomber naturellement de la neige fraîche.; la neige compactée humide nécessite une surveillance.
R: Notre PVC de qualité arctique maintient sa souplesse à -45°C. Nous recommandons l'installation et le démontage au-dessus de -20°C si possible.utiliser notre protocole de temps froid avec préchauffage des points de pliage.
R: Oui. Toutes les commandes canadiennes comprennent des manuels d'installation bilingues français/anglais complets, des documents de sécurité et des certificats de certification répondant aux exigences de la province du Québec.
| Nom De Marque: | Tendars |
| Numéro De Modèle: | TDT-CANADA-NEIGE |
| Nombre De Pièces: | 25 mètres carrés |
| Prix: | USD 55-85 per Square Meter |
| Détails De L'emballage: | Composants marqués CSA étiquetés individuellement ; instructions d'emballage pour le stockage pa |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, virement bancaire CAD |
Conçue pour les hivers canadiens de Vancouver à Terre-Neuve, notre tente de fête est certifiée électrique par la CSA avec une capacité de 1,5 kN/m2 de neige.une pente raide de 30° du toit pour la neige automatique, et des matériaux de qualité arctique à -45°C ° pour maintenir les événements pendant les hivers les plus rigoureux en Amérique du Nord.
| Certification | La norme | Portée | Exigence canadienne |
|---|---|---|---|
| CSA électrique | CSA C22.2 n°108 Lampes portables | Tous les composants électriques d'éclairage | Obligatoire pour l'électricité commerciale au Canada |
| Le numéro de série de l'appareil | Test à la flamme pour les tissus | Membranes en PVC pour les parois latérales du toit | Équivalent NFPA du code d'incendie canadien |
| Charge de neige NBCC | Code national du bâtiment Canada | Capacité de charge du toit du cadre structurel | Conformité au permis de construire provincial |
| CSA W47. Je vous en prie.1 | Certification de soudage Aluminium | Particules de chauffage | Soudage des structures au Canada |
| Région | Neige typique | Classification recommandée des toits | Configuration |
|---|---|---|---|
| Basse-continent de Vancouver | 00,3 kN par mètre carré | 0.5 kN par m2 | Cadre standard avec inclinaison de 15 degrés |
| Toronto Sud de l'Ontario | 00,8 kN par mètre carré | 10,0 kN par m2 | Cadre renforcé avec inclinaison de 20 degrés |
| Montréal Ville de Québec | 1.2 kN par mètre carré | 1.5 kN par m2 | Cadre de travail lourd avec inclinaison de 25 degrés |
| Calgary et les Prairies d'Edmonton | 00,6 kN par mètre carré | 10,0 kN par m2 | Cadre renforcé avec inclinaison de 20 degrés |
| Halifax Atlantique Canada | 00,7 kN par mètre carré | 10,0 kN par m2 | Cadre renforcé et système de ventilation |
| Whitehorse Nord du Canada | 1.5 kN par m2 | 2.0 kN par m2 sur mesure | Consultation technique requise |
| Paramètre | Méthode d'essai | La valeur du froid | Valeur standard |
|---|---|---|---|
| Résistance aux fissures à froid | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | -45°C sans fissuration | -30°C est la norme |
| Flexibilité à basse température | Pour les appareils à commande numérique | Maintient une pleine souplesse à -45°C | Rigidité à -30°C |
| Point de fragilité | Calorimétrie différentielle par balayage | -55°C début | -35°C standard |
| Isolement thermique | Plaque chaude protégée ASTM C518 | Valeur R 3.0 avec double couche | R-value 1,5 couche unique |
R: Oui, avec notre configuration de charge de neige de 1,5 kN/m2 et une inclinaison du toit de 30°. Nous recommandons une surveillance hebdomadaire de l'accumulation de neige et un retrait sécurisé si l'accumulation dépasse 0,5 m.La pente raide fait tomber naturellement de la neige fraîche.; la neige compactée humide nécessite une surveillance.
R: Notre PVC de qualité arctique maintient sa souplesse à -45°C. Nous recommandons l'installation et le démontage au-dessus de -20°C si possible.utiliser notre protocole de temps froid avec préchauffage des points de pliage.
R: Oui. Toutes les commandes canadiennes comprennent des manuels d'installation bilingues français/anglais complets, des documents de sécurité et des certificats de certification répondant aux exigences de la province du Québec.